Nord

Olivier VANBAELINGHEM06 80 41 78 53
02 – 08 – 14 – 27
50 – 59 – 60 – 61
62 – 76 – 80

Paris – IDF (nord)

Vincent PRODHOMME06 35 47 27 33
28 – 75* – 78
92 – 95
*arrondissements :
01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 09
14 – 15 – 16 – 17

Paris – IDF (sud)

Sébastien MENARD06 80 25 88 35
45 – 75* – 77 – 91
93 – 94
*arrondissements :
03 – 04 – 05 – 10 – 11
12 – 13 – 18 – 19 – 20

Ouest

Gaëtan REMOND07 63 88 17 25
18 – 22 – 29 – 35
36 – 37 – 41 – 44
49 – 53 – 56 – 72
79 – 85 – 86

Sud-Ouest

Émilie MONTAGNÉ06 70 76 12 20
09 – 11 – 12 – 16
17 – 19 – 23 – 24
31 – 32 – 33 – 40
46 – 47 – 64 – 65
66 – 81 – 82 – 87

Est

Eric HUC06 73 07 94 61
10 – 21 – 25 – 39
51 – 52 – 54 – 55
57 – 58 – 67 – 68
70 – 71 – 88
89 – 90

Sud-Est

Meriem PERRON06 19 91 60 64
04 – 05 – 06 – 13
2A – 2B – 30 – 34
48 – 83 – 84 – 98

Rhône-Alpes

Céline DURAND06 08 10 07 32
01 – 03 – 07 – 15
26 – 38 – 42 – 43
63 – 69 – 73 – 74

DROM-COM

Dominique GOUAULT06 84 76 43 95
971 – 972 – 973
Benoit GIRARD06 92 75 51 29
974 – 976